Initiativen vor Ort
Baden Württemberg
| info@nein-zu-block9.de | |
| Adresse | c/o cafga, B 2/11, 68159 Mannheim |
| Webseite | www.nein-zu-block9.de |
| lokales Bündnis | MetropolSolar, attac Mannheim, Ökostadt Rhein-Neckar e.V., Ärzte-Initiatie Rhein Neckar, Umweltforum Mannheim, Lokale Agenda 21 Neckarau, BUND, IKEMA Initiative Klima und Energie Mannheim, und viele andere. |
| Ort | Mannheim |
| Betreiber | GKM AG und die hinter ihr stehenden Konzerne RWE, EnBW und MVV |
| Pläne | Block 9 soll die Kohleverbrennung um ca. 50% erhöhen, die Gesamtleistung um 910 MW auf insgesamt 2.200 MW aufgestockt werden, um den erzeugten Strom zu exportieren. Block 9 ist noch nicht genehmigt, es wird dennoch bereits gebaut. Einwendungsverfahren läuft (siehe website). |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative Blautal - für saubere Luft e.V.
| bi@bi-blautal.de | |
| Adresse | n.a., Raum Ulm |
| Webseite | www.bi-blautal.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Herrlingen |
| Betreiber | Firma Märker |
| Pläne | Im Mai 2007 hat die Fa. Märker einen Antrag beim Regierungspräsidium Tübingen zur Erweiterung ihrer Anlagen in Herrlingen gestellt. Konkret soll unter anderem ein neuer Ofen gebaut werden, der mit Braunkohlestaub oder mit Gas befeuert. |
Bürgeraktion Umweltschutz Zentrales Oberrheingebiet
und die Bürgervereine Knielingen, Mühlburg, Daxlanden, Neureut-Heide
| Kontaktformular | |
| Adresse | Kronenstraße 9, 76133 Karlsruhe |
| Webseite | www.umweltzentrum-karlsruhe.de |
| Newsletter | nein aber Unterschriftenaktion |
| Ort | Karlsruhe |
| Betreiber | EnBW |
| Pläne | EnBW will 2012 ein 820-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4,6 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Bürger für Karlsruhe (BüKA)
| info@bueka.de | |
| Adresse | Rittnertstr. 66 A , 76227 Karlsruhe |
| Webseite | www.buerger-fuer-karlsruhe.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Karlsruhe |
| Betreiber | EnBW |
| Pläne | EnBW will 2012 ein 820-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4,6 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Bayern
Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Bau von Kohlekraftwerken geplant. Wer in Sachen Zukunft fit ist, blickt jedoch über den Tellerrand!
Bürgerinitiative Kontra-Kohlestrom Dachau
| eisenmann_michael (ät) dachau-mail.de | |
| Adresse | Michael Eisenmann, Zugspitzstr. 7, 85221 Dachau |
| Webseite | http://kontra-kohle-dachau.blogspot.com/ |
| Newsletter | Unterschriftensammlung für Bürgerentscheid |
| Ort | Dachau/Krefeld/Lünen |
| Betreiber | Stadtwerke Dachau |
| Pläne | Die Stadtwerke Dachau wollen sich mit Millionen-beträgen an den Kohlekraftwerken in Krefeld und Lünen(Trianel) beteiligen. |
______________________________________________________
München gegen Kohlekraft
| info@oedp-muenchen.de | |
| lokales Bündnis | Ökologisch-Demokratische Partei |
| Ort | München |
| Betreiber | Stadt München |
| Pläne | Initiator des Bürgerbegehrens gegen Einstieg in die Kohlekraft der Stadt München. |
______________________________________________________
Berlin
Geschafft!! Am 12.03.2009 stellte Vattenfall bei einer Pressekonferenz Pläne vor, die keinen Neubau eines Kohlekraftwerks in Berlin vorsehen.
Bürgerinitiative" Nein zum Kohlekraftwerk"
| kontakt@kraftwerksneubau.de | |
| Adresse | Alte Schmiede , Spittastraße 40, 10317 Berlin |
| Webseite | www.kraftwerksneubau.de |
| Newsletter | ja |
| Ort | Berlin Lichtenberg |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Vattenfall wollte 2012 ein 800-850-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4,1-4,5 Millionen Tonnen. |
________________________________________________________
Aktionsgruppe "Kohle nur noch zum Grillen"
| kontakt@kohle-nur-noch-zum-grillen.de | |
| Webseite | http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Berlin Lichtenberg/deutschlandweit |
| Betreiber | Vattenfall und der ganze Rest |
| Pläne | Vattenfall wollte 2012 ein 800-850-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4,1-4,5 Millionen Tonnen. Die Aktionsgruppe protestiert mit Humor und diversen nachahmenswürdigen Aktionsformen gegen die Nutzung der Kohlekraft. |
________________________________________________________
Bündnis "Berlin sagt Nein "
| kontakt@berlin-sagt-nein.de | |
| Webseite | www.berlin-sagt-nein.de |
| Newsletter | wg. Erfolg eingestellt |
| Ort | Berlin Lichtenberg |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Vattenfall wollte 2012 ein 800-850-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4,1-4,5 Millionen Tonnen. |
________________________________________________________
Brandenburg
Bürgerinitiative CO2ntra Endlager
| info[at}co2bombe.de | |
| Adresse | Wriezen (siehe website) |
| Webseite | Bürgerinitiative CO2ntraEndlager |
| Newsletter | nein, aber Petition - Freie Unterschriftensammlung |
| Ort | Brandenburg/Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Der Stromkonzern Vattenfall plant ab 2015 in den Brandenburger Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland die Einlagerung von CO2 Industrieabfall in ca. 1000 - 1200 Metern Tiefe. |
________________________________________________________
Bürgerinitiative CO2 Endlager Stoppen e.V.
| Kontaktformular | |
| Adresse | Beeskow (siehe website) |
| Webseite | Bürgerinitiative CO2 Endlager Stoppen e.V. |
| Newsletter | nein, aber online Unterschriftensammlung |
| Ort | Brandenburg/Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Der Stromkonzern Vattenfall plant ab 2015 in den Brandenburger Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland die Einlagerung bzw. Endlagerung von CO2 Industrieabfall in ca. 1000 - 1200 Metern Tiefe. |
________________________________________________________
| Adresse | |
| Webseite | |
| Newsletter | |
| Ort | Jänschwalde; CO2-Endlagerung in den Regionen Beeskow, Neutrebbin, Ketzin. Spremberg/Altmark? |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | "Bis spätestens 2015 wollen wir am Standort Jänschwalde [...]- ein CCS-Demonstrations-kraftwerk in einer Größenordnung von 350 und 500 Megawatt errichten." Damian Müller, Vattenfall, im Interview auf vorwaerts.de. |
________________________________________________________
Volksinitiative "Keine neuen Tagebaue - für eine zukunftsfähige Energiepolitik"
| koordinator@keine-neuen-tagebaue.de | |
| Adresse | Falk Hermenau, c/o BUND LV Brandenburg e.V., Friedrich-Ebert-Straße 114a, 14467 Potsdam |
| Webseite | http://www.keine-neuen-tagebaue.de/ |
| lokales Bündnis | Bauernbund Brandenburg, Lacoma e.V., DOMOWINA - Bund Lausitzer Sorben e.V., Grüne Liga, Nabu, BUND, SLS Die Wendische Volkspartei, und vielen anderen. |
| Ort | Tagebaue in Brandenburg |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Abbau von Braunkohle; Volksbegehren durchgeführt. |
_______________________________________________________
LACOMA e.V.
| Lacoma@Lacoma.info | |
| Adresse | Strasse der Jugend 94, 03046 Cottbus |
| Webseite | www.lacoma.info |
| Newsletter | nein |
| Ort | Lacoma - Tagebau Cottbus Nord |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Abbau von Braunkohle |
________________________________________________________
Lacoma bleibt !
(gewaltfrei)
„Freunde von Lacoma“:
| lacoma_bleibt@yahoo.de | |
| Adresse | Hausburgstr. 11, 10249 Berlin |
| Webseite | www.lacoma-bleibt.de |
| Newsletter | ja |
| Ort | Lacoma - Tagebau Cottbus Nord |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Abbau von Braunkohle |
________________________________________________________

Bürgerinitiative "Spreeaueneigentümer
für die Lacomaer Teiche"
| bi-lacoma@web.de | |
| Adresse | n.a. |
| Webseite | www.bi-lacoma.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Lacoma - Tagebau Cottbus Nord |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Abbau von Braunkohle |
________________________________________________________
Noch keine Initiative gegründet
aber die Grüne Liga ist aktiv
| Adresse | |
| Webseite | |
| Newsletter | |
| Ort | Spremberg/ Schwarze Pumpe |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Vattenfall errichtet derzeit eine 30-Megawatt- Pilotanlage für ein "CO2-freies-Kraftwerk". Nach Konzernangaben kann ein erstes Referenzkraftwerk frühestens 2020 den Betrieb aufnehmen. |
_______________________________________________________
Bremen
Das "Bündnis für Klimaschutz" hat sich im Mai 2007 gegründet um gegen das von den Stadtwerken Bremen (SWB) geplante Kohlekraftwerk zu protestieren .Zum Bremer Bündnis für Klimaschutz gehören: Aktionskonferenz Nordsee (AKN), Bremer Forum für Wohn- und Lebensqualität, Bremer Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft, Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) e.V. Landesverband Bremen, Greenpeace - Gruppe Bremen, Naturschutzbund Bremen (NABU) und ROBIN WOOD.
Anfang August 2007 hat die SWB hat den Plan zum Neubau eines Kohlekraftwerks in der Stadt aufgegeben.
_______________________________________________________
Hamburg

Stromwechsel-Kampagne "Tschüss Vattenfall"
des Infoladens Wilhelmsburg
| info@hamburg-steigt-um.de | |
| Adresse | Fährstr. 10 , 21107 Hamburg |
| Webseite | www.hamburg-steigt-um.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Hamburg |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Vattenfall will 2012 ein 1680-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 8-9,2 Millionen Tonnen. |
______________________________________________________

Robin Wood
Regionalgruppe
Hamburg-Lüneburg
| kontakt@kohle-killt-klima.de | |
| Adresse | Nernstweg 32, 22765 Hamburg |
| Webseite | www.kohle-killt-klima.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Hamburg Moorburg |
| Betreiber | Vattenfall |
| Pläne | Vattenfall will 2012 ein 1680-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 8-9,2 Millionen Tonnen. |
________________________________________________________
Hessen
Bürgerinitiative 'Kein Kohlestrom Wiesbaden' (KeKoWi)
| info@kein-kohlestrom-wiesbaden.de | |
| Adresse | Am Schloßpark 41a , 65203 Wiesbaden |
| Webseite | www.kein-kohlestrom-wiesbaden.de |
| Newsletter | Ja, für Mitglieder |
| Ort | Mainz |
| Betreiber | Kraftwerke Mainz/Wiesbaden |
| Pläne | Die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden wollen 2012 ein 750-800-MW-Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4-4,5 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative Stopp Staudinger!
| Kontaktformular hier | |
| Adresse | Bachgasse 12, 63512 Hainburg |
| Webseite | www.stopp-staudinger.de |
| Newsletter | nein, aber Online Petition |
| Ort | Großkrotzenburg |
| Betreiber | E.on |
| Pläne | E.ON und die SW Hannover wollen 2012 ein 1100-MW-Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 6,2-8 Millionen Tonnen. |
________________________________________________________
Initiative Wiesbadener Ärztinnen und Ärzte gegen das geplante Kohlkraftwerk
| Kontaktformular | |
| Adresse | Dr. Michael Wilk, Taunusstr. 57, 65183 Wiesbaden |
| Webseite | www.aerzte-initiative-wiesbaden.de |
| Newsletter | Nein |
| Ort | Mainz |
| Betreiber | Kraftwerke Mainz/Wiesbaden |
| Pläne | Die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden wollen 2012 ein 750-800-MW-Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4-4,5 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
AKU - Arbeitskreis Umwelt Wiesbaden
| info@aku-wiesbaden.de | |
| Adresse | Rüdesheimer Str. 19, 65197 Wiesbaden |
| Webseite | www.aku-wiesbaden.de |
| Newsletter | ja |
| Ort | Mainz |
| Betreiber | Kraftwerke Mainz/Wiesbaden |
| Pläne | Die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden wollen 2012 ein 750-800-MW-Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4-4,5 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Mecklenburg-Vorpommern
Braunkohle-Nein e.V.
Braunkohle im Landkreis Ludwigslust - Wir sagen Nein!
| vorstand@braunkohle-nein.net | |
| Adresse | Zum Forsthaus 23, 19288 Loosen |
| Webseite | www.braunkohle-nein.net |
| Newsletter | nein |
| Ort | Griesen Gegend, Vielang, Lübtheen |
| Betreiber | MIBRAG |
| Pläne | Abbau von Braunkohle |
_______________________________________________________
Bürgerinitiativen kein Steinkohlekraftwerk Lubmin e.V.
| siehe auf den jeweiligen BI-Seiten | |
| Adresse | " |
| Webseite | http://.kein-kohlekraftwerk-lubmin.de |
| lokales Bündnis | Allianz der BI Lubmin, BI Usedom, BI Greifswald, BI Rügen, sowie BUND und WWF |
| Ort | Lubmin |
| Betreiber | Dong Energy |
| Pläne | DONGenergie und WV Energie AG wollen 2012 ein 1600 -2400-MWBraunkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 7,6-13,5 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative Zukunft Lubminer Heide e.V.
| vorstand@lubminer-heide.de | |
| Adresse | Fritz-Reuter-Weg 15, 17509 Lubmin |
| Webseite | www.lubminer-heide.de |
| Newsletter | ja, Infobriefe |
| Ort | Lubmin |
| Betreiber | Dong Energy |
| Pläne | DONGenergie und WV Energie AG wollen 2012 ein 1600 -2400-MWBraunkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 7,6-13,5 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Niedersachsen
BI Saubere Luft Ostfriesland
| info(at)bi-saubere-luft-ostfriesland.de | |
| Adresse | Vorsitzende: Susanne Gersema, Tyswehrstr. 25, 26723 Emden |
| Webseite | http://www.bi-ostfriesland.de/ |
| Newsletter | ja |
| Ort | Emden |
| Betreiber | Dong Energy |
| Pläne | Dong will ein Steinkohlekraftwerk ohne Kraft-Wärme-Kopplung mit einer Leistung von 1600 MW bauen. Die BI richtet sich gegen alle 6 in dieser Region (2 auf niederländischer Seite) geplanten Kohlekraftwerke. |
_______________________________________________________
Besorgte Borkumer Bürger
| aktion(at)besorgte-borkumer-buerger.de, Kontaktformular | |
| Adresse | Vertretungsberechtigt für die Gruppe: Christian Schäfer, Stürmannstrate 18, 26757 Borkum |
| Webseite | http://www.besorgte-borkumer-buerger.de/ |
| Newsletter | ja |
| Ort | Borkum |
| Betreiber | Dong Energy, RWE, Nuon (Vattenfall) |
| Pläne | Dong, Steinkohlekraftwerk ohne Kraft-Wärme-Kopplung, 1600 MW. RWE, Eemshaven (NL), 15 km von Borkum, Kohlekraftwerk. Nuon, Kraftwerk mit Kohle und Gas. |
_______________________________________________________

BI "Stade - Altes Land"
| Kontaktformular | |
| Adresse | n.a. |
| Webseite | http://www.bi-stade-altesland.de/ |
| Newsletter | ja |
| Ort | Stade |
| Betreiber | Electrabel, eon, EnBW/Dow |
| Pläne | Electrabel, 800 MW, Erörterungstermin war im Juni 08, geplanter Betriebsbeginn 2012. Dow Chemical / EnBW, 800 MW, Antrag noch nicht eingereicht, Scopingtermin war im Mai 08. E.on, 1100 MW, Antrag noch nicht eingereicht (angekündigt bis Ende des Jahres), Scopingtermin war im Herbst 2007. |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative gegen Kohlekraftwerke und für Klimaschutz
| kontakt@zeche-ruestersiel.de | |
| Adresse | n.a. |
| Webseite | http://www.zeche-ruestersiel.de/ |
| Newsletter | nein |
| Ort | Wilhelmshaven, Rüstersieler Groden |
| Betreiber | Electrabel, E.on |
| Pläne | Electrabel: Bau eines 800 MW-Kohlekraftwerkes für Importkohle: Der Genehmigungsantrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) wurde am 13.11.2007 beim Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg eingereicht. E.On will 2010 mit dem Bau des Kraftwerks in Wilhelmshaven beginnen. 2014 soll die Anlage mit einer Leistung von 500 Megawatt in Betrieb gehen. |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative "Saubere Energie"
| jdm@saubere-energie-doerpen.de | |
| Adresse | Deverweg 25, 26871 Papenburg |
| Webseite | www.saubere-energie-doerpen.de |
| Newsletter | nein, aber Unterschriftenliste (beendet) |
| Ort | Dörpen |
| Betreiber | BKW FBM Energie AG und EnBW |
| Pläne | BKW FMB Energie AG (Berner Kraftwerke) und EnBW wollen 2013 ein 900-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 5,1 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
BürgerInitiative für eine umweltverträgliche Industrie
| Kontaktformular | |
| Adresse | |
| Webseite | www.bi-buetzfleth.de |
| Newsletter | Aufnahme in Mail-Verteiler möglich |
| Ort | Stade |
| Betreiber | Electrabel, eon, EnBW/Dow |
| Pläne | E.ON will 2012 ein 800-1055-MW Steinkohlekraftwerk, Electrabel 2011 ein 800 MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. EnBW/ Dow will ebenfalls ein KKW errichten. |
_______________________________________________________
Nordrhein-WestfalenB&uuchutz e.V.
| Adresse | |
| Webseite | |
| Newsletter | |
| Ort | Hürth |
| Betreiber | RWE |
| Pläne | RWE plant ein CCS-Kraftwerk zu errichten. Das abgespaltene CO2 soll durch eine Pipeline nach Schleswig-Holstein transportiert und dort unterirdisch endgelagert werden. |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative für Lebensqualität und Umweltschutz BLU
| info@blu-ev.de | |
| Adresse | Kolkstr. 4, 45721 Haltern am See |
| Webseite | www.blu-ev.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Haltern/Lippramsdorf |
| Betreiber | Infracor GmbH (Tochter von Evonik Degussa) |
| Pläne | Infracor will im Chemiepark Marl (Gebiet der Stadt Marl, alle Ratsparteien dafür) neben zwei bereits existierenden Steinkohlekraftwerken ein weiteres 900 MW-Steinkohlekraftwerk errichten, das billig vor Ort nicht benötigten Strom erzeugen soll. |
_______________________________________________________
Strom - Wende
Machen Sie Politik mit ihrer Konsumentenentscheidung
| gwydyon@t-online.de | |
| Adresse | n.a. |
| Webseite | www.strom-wende.de |
| Newsletter | nein, aber Aufruf zum Strom-Wechsel |
| Ort | Lünen |
| Betreiber | Trianel, Steag |
| Pläne | Trianel will 2012 ein 750-820-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2- Ausstoß: 3,8-5,7 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative - Kontra Kohle Kraftwerk (BI-KKK)
| info@kontra-kohle-kraftwerk.de | |
| Adresse | Grenzstrasse 162, 44534 Lünen |
| Webseite | www.kontra-kohle-kraftwerk.de |
| Newsletter | nein aber Versand von Infomaterial |
| Ort | Lünen |
| Betreiber | Trianel, Steag |
| Pläne | Trianel will 2012 ein 750-820-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2- Ausstoß: 3,8-5,7 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Ende Januar 2008 kündigte Steag/Evonik an, auf den Bau des Steinkohlekraftwerks in Herne zu verzichten.
| Adresse | |
| Webseite | |
| Newsletter | |
| Ort | Herne |
| Betreiber | Steag |
| Pläne | STEAG will 2012 ein 750-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2- Ausstoß: 3,8-4,2 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative "Saubere Luft"
| herbertmommertz@web.de | |
| Adresse | Danziger Str. 46, 47239 Duisburg |
| Webseite | www.bi-saubere-luft.de |
| Newsletter | nein aber Unterschriftenliste |
| Ort | Krefeld - Uerdingen |
| Betreiber | Trianel |
| Pläne | Trianel will 2012 ein 750-890-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4-4,6 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Niederrheinischer Umweltschutzverein e.V. (NUV)
| nuv@gmx.de | |
| Adresse | Kreuzbergstr. 81, 47800 Krefeld |
| Webseite | www.nuv-online.de |
| Newsletter | nein aber Unterschriftenliste |
| Ort | Krefeld - Uerdingen |
| Betreiber | Trianel |
| Pläne | Trianel will 2012 ein 750-890-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4-4,6 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Aktionsbündnis "Sauberer Strom am Rhein - ASTR(H)EIN"
| bund.nrw@bund.net | |
| Adresse | Merowingerstr. 88, 40225 Düsseldorf |
| Webseite | www.duesseldorf-astrhein.de |
| Newsletter | nein aber Klima-Appell an Angela Merkel |
| Ort | Düsseldorf |
| Betreiber | Stadtwerke Düsseldorf (im Eigentum der EnBW) |
| Pläne | Bau eines Steinkohlekraftwerkes |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative gegen BoA- Erweiterung Niederaußem e.V.
| info@bi-bigben.de | |
| Adresse | Düsseldorfer Str. 49, 50129 Bergheim-Rheidt |
| Webseite | www.bi-bigben.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Niederaußem |
| Betreiber | RWE |
| Pläne | RWE will 2015 ein 2000-MW-Braunkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 15 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Aktionsbündnisses "Zukunft statt Braunkohle"
| bund.nrw@bund.net | |
| Adresse | Merowingerstr. 88, 40225 Düsseldorf |
| Webseite | www.zukunft-statt-braunkohle.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Neurath/ Grevenbroich / Bergheim |
| Betreiber | RWE |
| Pläne | RWE will 2010 ein 2200-MW-Braunkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 12-16,6 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Bürgerinitiative gegen Umweltgifte Duisburg-Nord e.V.
| kontakt@buergerinitiative-duisburg.de | |
| Adresse | Hufstr. 38, 47166 Duisburg |
| Webseite | www.buergerinitiative-duisburg.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Duisburg - Waslum |
| Betreiber | Steag |
| Pläne | STEAG will 2010 ein 750-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 3,8-4,2 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Aktion "Bürger informieren Bürger" (b.i.b Waltrop)
| b-i-b@online.de | |
| Adresse | Oberwiese, 45731 Waltrop |
| Webseite | www.bib-waltrop.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Datteln |
| Betreiber | E.on AG |
| Pläne | E.on will 2012 ein 1050-1110-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 6,2-8 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Aktionsbündnis MEgA
| n.a. | |
| Adresse | n.a. |
| Webseite | www.mega-waltrop.de |
| Newsletter | nein aber Forum |
| Ort | Datteln |
| Betreiber | E.on AG |
| Pläne | E.on will 2012 ein 1050-1110-MW Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 6,2-8 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Kirchlicher Widerstand gegen Garzweiler II
| anita.heinrichs@gdg-maria-und-elisabeth.de | |
| Adresse | Servatiusstr. 17, 41812 Erkelenz |
| Webseite | www.gdg-maria-und-elisabeth.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Garzweiler/ Erlelenz |
| Betreiber | RWE |
| Pläne | Abbau von Braunkohle |
_______________________________________________________
Noch keine Initiative gegründet
aber Grüne und BUND aktiv
| Adresse | |
| Webseite | |
| Newsletter | |
| Ort | Hamm |
| Betreiber | RWE, DWE Dortmund, Stadtwerke Hamm |
| Pläne | RWE, DWE Dortmund und die Stadtwerke Hamm wollen 2012 ein 1600-MW-Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 7,5- 8,9 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Rheinland-Pfalz
Bündnis für eine kohlekraftwerksfreie Region Mainz Wiesbaden e.V.
| info@buendnis-mainz-wiesbaden.de | |
| Adresse | Marc Legg (1.Vorsitzender), Feldbergstrasse 9a, 55118 Mainz |
| Webseite | http://www.buendnis-mainz-wiesbaden.de/ |
| lokales Bündnis | Allianz der BIs KoMa, KeKoWi, der Naturschutzverbände, Ärzteinitiativen, von Die Klima Allianz, Wirtschaftswissenschaftlern, Kirchen und vielen anderen. |
| Ort | Mainz/Wiesbaden: Ingelheimer Aue |
| Betreiber | Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG (KMW) |
| Pläne | Die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden wollen 2012 ein 750-800-MW-Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4-4,5 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Initiative der Ärztinnen und Ärzte gegen den Bau des Kohlekraftwerkes in Mainz
| mainzeraerzteinitiative@web.de | |
| Adresse | Dr. Gunther Schwarz, Große Bleiche 17-23 , 55116 Mainz |
| Webseite | www.aerzte-gegen-mainzer-kohlekraftwerk.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Mainz |
| Betreiber | Kraftwerke Mainz/Wiesbaden |
| Pläne | Die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden wollen 2012 ein 750-800-MW-Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4-4,5 Millionen Tonnen. |
______________________________________________________
Bürgerinitiative Offstein -Für eine kohlefreie Region
| Adresse | |
| Webseite | |
| Newsletter | |
| Ort | Offstein, Landkreis Alzey-Worms |
| Betreiber | Südzucker AG |
| Pläne |
_______________________________________________________
Einwendergemeinschaft
für eine kohlefreie Region (EG-KoMa)
| info@einspruch-kohlekraftwerk.de | |
| Adresse | Strunkgasse 11 , 55120 Mainz |
| Webseite | www.einspruch-kohlekraftwerk.de |
| Newsletter | Nein |
| Ort | Mainz |
| Betreiber | Kraftwerke Mainz/Wiesbaden |
| Pläne | Die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden wollen 2012 ein 750-800-MW-Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4-4,5 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
KoMa - Kohlefreies Mainz e.V.
| info@kohlefreies-mainz.de | |
| Adresse | Obere Zahlbacher Str. 52, 55131 Mainz |
| Webseite | www.kohlefreies-mainz.de |
| Newsletter | ja |
| Ort | Mainz |
| Betreiber | Kraftwerke Mainz/Wiesbaden |
| Pläne | Die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden wollen 2012 ein 750-800-MW-Steinkohlekraftwerk in Betrieb nehmen. Jährlicher CO2-Ausstoß: 4-4,5 Millionen Tonnen. |
_______________________________________________________
Saarland
GEMEINSAM IST MAN STARK - Kein Kraftwerk in Ensdorf |
GESCHAFFT! DANK der unermüdlichen Arbeit der BürgerInnen-Initative wird das KW nicht gebaut! HUT AB! vor der Arbeit der BI, den vielen engagierten Menschen, die das Unmögliche möglich gemacht haben. HUT AB vor dem Votum der Ensdorfer Bürgerinnen und dem Gemeinderat - dies ist ein historisches Ereignis! Die Politik muss endlich begreifen, dass man nicht nach Gutsherrart an den Betroffenen vorbei Entscheidungen solcher Tragweite trifft. Das Votum der Ensdorfer ist ein Votum für mehr Bürgerbeteiligung. |
Bürgerinitiative gegen den Bau des Steinkohlekraftwerkes Ensdorf
| buergerinitiative@saartel.de | |
| Adresse | n.a. |
| Webseite | http://boomer.tuxmen.de |
| Newsletter | nein |
| Ort | Ensdorf |
| Betreiber | RWE |
